|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên sản phẩm: | load cell nén F1834 | Xếp hạng đầu ra: | 1,0 ± 10% mV / V |
---|---|---|---|
tài liệu: | Thép hợp kim | tùy chỉnh: | Chấp nhận được |
Công suất: | 30t, 40t, 50T | OEM/ODM: | Chấp nhận được |
Bảo vệ lớp học: | IP65 | Cách sử dụng: | đo lực |
Điểm nổi bật: | tension load cell,load cell sensors |
Strain Miniature đo Load Cell nén cảm biến của thép hợp kim 30t Để 50T
Tính năng, đặc điểm :
Sự miêu tả:
F1834 là chủ yếu được sử dụng trong lực lượng đo.
ổn định mạnh mẽ. Được sử dụng trong các ứng dụng dập tự động khác nhau.
năng lực 30t của nó, 40t và 50T, và nó được hoàn chỉnh với 3m cáp load cell.
Vì nó được làm bằng thép hợp kim và một chút lớn, vì vậy trọng lượng là 2.0kg.
Chiều cao là 80mm và đường kính là 90mm. Nó phù hợp cho nhiều ứng dụng.
Nó được làm bằng thép hợp kim, điều này làm cho nó có thể được sử dụng cho hầu hết các môi trường công nghiệp.
sản phẩm này có thể được tùy biến.
Được thiết kế cho các máy dập tốc độ cao có quy mô lớn, chẳng hạn như kim loại, nhựa, máy đóng dấu cao su và các ứng dụng dập khác.
Ứng dụng:
Máy dập tốc độ cao có quy mô lớn, chẳng hạn như kim loại, nhựa, máy đóng dấu cao su và các ứng dụng dập khác.
Các thông số kỹ thuật:
Thông số kỹ thuật | Kỹ thuật |
sản lượng đánh giá | 1,0 ± 10% mV / V |
không cân bằng | ± 2% FS |
Phi tuyến tính | 0,5% FS |
trễ | 0.1% FS |
Độ lặp lại | 0.1% FS |
Creep (30min) | 0.05% FS |
Temp. ảnh hưởng đến sản lượng | 0.05% FS / hơn 10oC |
Temp. hiệu lực trên không | 0.05% FS / hơn 10oC |
Trở kháng đầu vào | 750 ± 10Ω |
Trở kháng đầu ra | 700 ± 5Ω |
cách nhiệt | ≥5000MΩ / 100VDC |
Đề nghị kích thích | 10V |
kích thích tối đa | 15V |
Nhiệt độ bồi thường. phạm vi | - 10 ~ 60ºC |
Hoạt động tạm thời. phạm vi | - 20 ~ 80ºC |
quá tải an toàn | 150% FS |
quá tải cuối cùng | 300% FS |
kích thước hình cáp | O5 × 3000 mm |
lớp bảo vệ | IP65 |
Cắt tần số (chu kỳ tải) | 50Hz |
Lifetime (chu kỳ tải) | 10 7 |
mã màu cáp | Input: Re d (+) Đen (-); Đầu ra: Green (+) White (-); |
Kích thước và công suất:
Schematic Wiring Diagram: