|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên sản phẩm: | B1931 | Cấu trúc: | gọn nhẹ |
---|---|---|---|
tài liệu: | nhà ở hợp kim nhôm | tùy chỉnh: | Chấp nhận được |
tín hiệu đầu vào: | 0.3 ~ 3mV / V | OEM/ODM: | Chấp nhận được |
Bảo vệ lớp học: | IP65 | Độ chính xác: | 0,1% |
Điểm nổi bật: | loadcell amplifier,compact digital amplifier |
Waterproof Load Cell Amplifier / Strain Gage Amplifier Điện tử
Tính năng, đặc điểm :
Sự miêu tả:
Amplifier với nhà ở hợp kim nhôm. Các kết nối 5 pin được sử dụng để kết nối với một bộ cảm biến trọng lượng, một đầu nối 4 pin được sử dụng cho năng lượng và tín hiệu đầu ra.
Chuyển tín hiệu millivolt thành điện áp hoặc tín hiệu hiện tại. Chủ yếu được sử dụng cho đầu ra đánh giá tế bào loại tải 0.3-3.0mV / V.
Các thông số kỹ thuật:
Thông số kỹ thuật | Kỹ thuật | |
tín hiệu đầu vào | 0,3 ~ 3,0 mV / V | |
sản lượng hiện tại | 0 ~ 20mA 4 ~ 20mA (Option) | |
điện áp đầu ra | 0 / 0.5 / 1.0 ~ 4.5 / 5.0 / 10.0VDC | |
nhiệt độ hoạt động | -20 ~ 70ºC, ≤90% RH | |
nhiệt độ lưu chiểu | -40 ~ 75ºC, ≤95% RH | |
tính chính xác | 0,1% | |
Cung cấp năng lượng | 24VDC ± 10% | |
lớp bảo vệ | IP65 | |
Cân nặng | 0.3kg |
Kích thước và công suất: