![]() |
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên sản phẩm: | F2814 Căng thẳng và load cell nén | Cấu trúc: | gọn nhẹ |
---|---|---|---|
tài liệu: | Thép không gỉ | tùy chỉnh: | Chấp nhận được |
Công suất: | 1KN ~ 20KN | OEM/ODM: | Chấp nhận được |
Lý thuyết: | kháng Sensor | ||
Điểm nổi bật: | high precision load cell,industrial load cell |
Đa Kiểm tra Axis Căng thẳng và trọng lượng hệ thống nén Load Cell
Tính năng, đặc điểm :
Sự miêu tả:
F2814 quân đầu dò có sẵn trong các năng lực 1KN để 20KN.
Với công nghệ đo biến dạng.
Có M12 đề trên cả hai mặt của các tế bào tải, điều này làm cho nó dễ dàng để tích hợp vào trục cơ.
F2814 quân đầu dò có thể được sử dụng duy nhất, có 6 lỗ trên một mặt của các tế bào tải, nó có thể gắn kết các tế bào tải một cách dễ dàng.
Nó được làm bằng thép không gỉ, điều này làm cho nó có độ ổn định tốt.
Đường kính là 51mm và chiều cao là 70mm, nó phù hợp cho appliactions công suất lớn.
Nó đi kèm với cáp 3m hoàn tất.
Chủ yếu sử dụng cho các hệ thống đo lường công nghiệp kéo và đẩy lực kế, quy mô và phễu.
Các ứng dụng:
Chủ yếu dùng để kéo và đẩy lực kế, quy mô phễu và máy thử nghiệm, căng thẳng thu nhỏ và thiết bị kiểm tra áp lực, chẳng hạn như máy cán, máy tán đinh, máy hàn
Các thông số kỹ thuật:
Thông số kỹ thuật | Kỹ thuật |
sản lượng đánh giá | 1,5 ± 10% mV / V |
không cân bằng | ± 2% FS |
Phi tuyến tính | ≤0.5% FS |
trễ | 0.1% FS |
Độ lặp lại | 0.1% FS |
Creep (30min) | 0,5% FS |
Temp. ảnh hưởng đến sản lượng | 0.05% FS / hơn 10oC |
Temp. hiệu lực trên không | 0.05% FS / hơn 10oC |
Trở kháng đầu vào | 385 ± 10Ω |
Trở kháng đầu ra | 350 ± 5Ω |
cách nhiệt | ≥5000MΩ / 50VDC |
Đề nghị kích thích | 10V |
kích thích tối đa | 15V |
Nhiệt độ bồi thường. phạm vi | - 10 ~ 60ºC |
Hoạt động tạm thời. phạm vi | - 20 ~ 80ºC |
quá tải an toàn | 150% FS |
quá tải cuối cùng | 200% FS |
kích thước hình cáp | O5 * 3000 mm |
lớp bảo vệ | IP66 |
mã màu cáp | Input: đỏ (+) Đen (-); Đầu ra: Green (+) White (-); |
Kích thước và công suất:
Tải hướng:
Schematic Wiring Diagram:
Thông tin chi tiết sản phẩm: