|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên sản phẩm: | load cell nén căng F2822 | Cấu hình: | loại bánh |
---|---|---|---|
tài liệu: | Thép hợp kim | tùy chỉnh: | Chấp nhận được |
Công suất: | 0.5T ~ 50T | OEM/ODM: | Chấp nhận được |
Lý thuyết: | kháng Sensor | lớp bảo vệ: | IP67 |
Điểm nổi bật: | high precision load cell,industrial load cell |
Pancake Truck Scale Căng thẳng Compression Load Cell của thép hợp kim
Tính năng, đặc điểm :
Sự miêu tả:
F2822 Pancake Load Cell (căng cơ) được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng công suất cao trong cả hai nén và kéo.
Các tế bào tải bao gồm tám lỗ bulông xuống dọc theo đường kính ngoài của nó để dễ lắp.
Các tế bào có sẵn trong thép hợp kim và đi kèm trong các phiên bản tùy chọn khác nhau như phiên bản khuếch đại có sẵn.
Các tiêu chuẩn F2822 Pancake Load Cell cung cấp tùy chỉnh dễ dàng và thay đổi theo nhu cầu và hầu hết các mô hình là trong kho của chúng tôi làm cho chúng sẵn sàng cho giao hàng nhanh chóng.
Pancake Load Cell sử dụng công nghệ đo lá căng kim loại và được sản xuất tại Thâm Quyến Trung Quốc.
Các lớp bảo vệ là IP67, chống thấm nước, nó phù hợp cho môi trường khắc nghiệt.
Chủ yếu sử dụng cho quy mô nền tảng, cân xe tải, cân sàn và các hệ thống công nghiệp nặng.
Các ứng dụng:
Chủ yếu sử dụng cho quy mô nền tảng, cân xe tải, cân sàn và các hệ thống công nghiệp nặng.
Các thông số kỹ thuật:
Thông số kỹ thuật | Kỹ thuật |
sản lượng đánh giá | 2,0 ± 1% mV / V |
không cân bằng | ± 1% FS |
Phi tuyến tính | 0.05% FS |
trễ | 0.03% FS |
Độ lặp lại | 0.03% FS |
Creep (30min) | 0.05% FS |
Temp. ảnh hưởng đến sản lượng | 0.03% FS / hơn 10oC |
Temp. hiệu lực trên không | 0.03% FS / hơn 10oC |
Trở kháng đầu vào | 750 ± 10Ω |
Trở kháng đầu ra | 700 ± 5Ω |
cách nhiệt | ≥5000MΩ / 50VDC |
Đề nghị kích thích | 10V |
kích thích tối đa | 15V |
Nhiệt độ bồi thường. phạm vi | - 10 ~ 60ºC |
Hoạt động tạm thời. phạm vi | - 20 ~ 80ºC |
quá tải an toàn | 150% FS |
quá tải cuối cùng | 200% FS |
kích thước hình cáp | O5 × 5000 mm |
lớp bảo vệ | IP67 |
mã màu cáp | Input: đỏ (+) Đen (-); Đầu ra: Green (+) White (-); |
Kích thước và công suất:
Tải hướng:
Schematic Wiring Diagram:
Ứng dụng chương trình: