|
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên sản phẩm: | B6478 | Cấu trúc: | gọn nhẹ |
---|---|---|---|
loại màn hình: | ĐÈN LED | tùy chỉnh: | Chấp nhận được |
loại hình: | Nền tảng Quy mô Chỉ số | Cách sử dụng: | Quy mô nặng |
Điểm nổi bật: | load cell indicator,digital weight indicator |
RS232 kỹ thuật số Cân Chỉ số tay, Bệ Cân Chỉ số
Tính năng, đặc điểm :
Các thông số kỹ thuật:
Thông số kỹ thuật | Kỹ thuật | |
tính chính xác | III | |
Cung cấp năng lượng | 24VDC ± 20% | |
tiêu thụ điện năng tối đa | 5W | |
1 có trọng lượng đầu vào tín hiệu | 0 ~ 22.5mV | |
sản lượng điện áp kích thích | 9VDC | |
tần số lấy mẫu tối đa | 800Hz | |
không trôi | ± 0.1μV / ºC RTI | |
Gain trôi | ± 5ppm / ºC | |
phi tuyến | 0.005% FS | |
đầu vào kỹ thuật số | 6DI | |
đầu ra kỹ thuật số | 5DO, AC250V / DC24V, 1A | |
Đầu vào analog | 1AO, 4 ~ 20mA | |
giao diện truyền thông | RS232 hoặc RS485 | |
Phạm vi nhiệt độ hoạt động | -25ºC ~ + 40ºC | |
nhiệt độ bảo quản | -30ºC ~ + 60ºC | |
Độ ẩm tương đối | ≤85% RH | |
lớp bảo vệ | IP50 | |
Cân nặng | 0.5kg |
Kích thước và công suất:
Thông tin chi tiết sản phẩm: