|
|
|
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tên sản phẩm: | B6494 | Cấu trúc: | Nhỏ gọn |
|---|---|---|---|
| Kiểu hiển thị: | ĐÈN LED | Tùy chỉnh: | Chấp nhận được |
| Kiểu: | Chỉ số quy mô nền tảng | Cách sử dụng: | Trọng lượng |
| Điểm nổi bật: | weighing scale indicator,digital weight indicator |
||
Đa chức năng Chỉ số cân kỹ thuật số Hiển thị tín hiệu di động
Tính năng, đặc điểm :
Không bắt buộc
Các thông số kỹ thuật:
Thông số kỹ thuật | Kỹ thuật | |
| Cung cấp năng lượng | 24 VDC ± 20% | |
tiêu thụ điện năng tối đa | 3W | |
| Chữ số | 6 | |
1 tín hiệu đầu vào cân | 0 ~ 39mV | |
Đầu ra điện áp kích thích | 5VDC | |
Tần suất lấy mẫu tối đa | 1000Hz | |
Không trôi | < 0,1μV / ºC RTI | |
Đạt được trôi | ± 5ppm / ºC | |
| Lớp chính xác | 0,1% FS | |
Đầu vào kỹ thuật số | 2DI | |
Đầu ra kỹ thuật số | 4DO | |
| Đầu ra analog | 4-20mA; 0-5V; 0-10V | |
| Độ chính xác đầu ra tương tự | 12 bit | |
| Chế độ điều chỉnh tương tự | Điều chỉnh kỹ thuật số | |
| Phương thức giao tiếp | RS232 hoặc RS485 | |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động | -10ºC ~ + 60ºC | |
| Nhiệt độ lưu trữ | -30ºC ~ + 80ºC | |
| Độ ẩm tương đối | ≤85% rh | |
| Lớp bảo vệ | IP65 | |
| Cân nặng | 0,44kg | |
Kích thước và công suất:

Thông tin chi tiết sản phẩm:


