![]() |
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên sản phẩm: | B6492 | Cấu trúc: | Nhỏ gọn |
---|---|---|---|
Kiểu hiển thị: | màn hình cảm ứng | Tùy chỉnh: | Chấp nhận được |
Kiểu: | Chỉ số quy mô nền tảng | Cách sử dụng: | Trọng lượng |
Điểm nổi bật: | weighing scale indicator,digital weight indicator |
Màn hình cảm ứng lực hiển thị Trọng lượng chỉ số tỷ lệ Hiển thị đường cong
Tính năng, đặc điểm :
Không bắt buộc:
Các thông số kỹ thuật:
Thông số kỹ thuật | Kỹ thuật | |
Cung cấp năng lượng | 24 VDC +/- 20% | |
tiêu thụ điện năng tối đa | 5W | |
Chữ số | 7 | |
1 tín hiệu đầu vào cân | 0 ~ 39mV | |
Đầu ra điện áp kích thích | 5VDC | |
Tần số mua lại | ≤4800Hz | |
Không trôi | RTI 0,1μV / ºC | |
Đạt được trôi | ± 5ppm / ºC | |
Độ chính xác | 0,1% FS | |
Đầu vào kỹ thuật số | 2DI | |
Đầu ra kỹ thuật số | 4DO | |
Phương thức giao tiếp | Mạng RS232 hoặc RS485 / Intel | |
Phạm vi nhiệt độ hoạt động | -10ºC ~ + 60ºC | |
Nhiệt độ lưu trữ | -30ºC ~ + 80ºC | |
Độ ẩm tương đối | ≤85% rh | |
Lớp bảo vệ | IP54 | |
Cân nặng | 1,4kg |
Kích thước và công suất: